Plusieurs Joggers ont participé au 1er Trail de la Tour organisé par Liffré-Cormier Triathlon à Saint-Aubin du Cormier.
NB: Le nom du club n’apparait pas dans les résultats donc merci d’ajouter un commentaire s’il manque quelqu’un.
La 1488 – 28 km – 68 coureurs
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps Réel | Catégorie |
---|---|---|---|---|
24 | PRIME Gildas | 410 | 02:27:29 | M1MMASCULIN |
38 | LEGRAND Gildas | 400 | 02:49:31 | M0MMASCULIN |
52 | ALLEAUME Nadege | 351 | 03:01:55 | M0FFÉMININ |
53 | TANGUY Jerome | 413 | 03:01:57 | M2MMASCULIN |
55 | BENEDETTI Nicolas | 357 | 03:03:47 | M3MMASCULIN |
62 | JEANNE Loic | 393 | 03:19:18 | M2MMASCULIN |
La Barbacane – 18 km – 205 coureurs
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps Réel | Catégorie |
---|---|---|---|---|
110 | SALAUN Frederic | 285 | 01:42:54 | M3MMASCULIN |
111 | LOUIS Lionel | 226 | 01:42:58 | M3MMASCULIN |
113 | AUBIN Didier | 102 | 01:43:10 | M3MMASCULIN |
187 | PINOT Blandine | 265 | 02:17:25 | M3FFÉMININ |
188 | BRARD Michele | 123 | 02:17:27 | M4FFÉMININ |
L’Escarpe – 8 km – 84 coureurs
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps Réel | Catégorie |
---|---|---|---|---|
26 | LUNEAU Philippe | 53 | 00:39:07 | M2MMASCULIN |
79 | ROINSON Marie-Laure | 72 | 00:59:33 | M1FFÉMININ |
Par ailleurs, Benoit est allé courir un 10 km à Ducey
Ducey – 10 km – 250 coureurs
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps Réel | Catégorie |
---|---|---|---|---|
32 | DERENNES Benoit | 41 | 00:37:18 | SEM |
La Barbacane – 18 km – 205 coureurs
Lionel LOUIS – dossard 226
111e
Merci Frédéric… Je rajoute Lionel dans le tableau