Courir pour la Bonne Cause, c’était dimanche….
Malgré les règles sanitaires à respecter et une météo un peu capricieuse, nous avons passé une belle édition.
Voici un bilan en terme de participation:
Pour le 4,6 km (distance exacte du « 5 km »):
- 100 inscrits / 92 arrivées
- Pour les hommes, 2 vainqueurs arrivés ensemble: Yann MENANT et Antony WATTELET du même club (Asphalte Guipel)
- Pour les femmes, 1ière: Stéphanie GARNIER de la JA Melesse
Pour le 10 km:
- 274 inscrits / 259 arrivées
- Pour les hommes, 1er: Pierre LEGENDRE de l’AC Cesson
- Pour les femmes, 1ière: Céline RADIGOIS LEFEUVRE de l’UA Châteaubourg
Pour la marche nordique 12km et les randonnées 6 et 12 km : 104 participants
Pour les courses enfants:
- 1 km (Enfants nés de 2011 à 2015) : 109 participants
- 2 km (Enfants nés de 2007 à 2010) : 40 participants
Plusieurs Joggers ont également couru sur les 2 courses. Voici les résultats:
4,6 km – 92 finishers
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
58 | JOURDAN Fanny | 124 | 00:27:26 | M1F | 6 |
63 | PRIME Gildas | 187 | 00:28:24 | M1M | 5 |
64 | GALESNE Sophie | 194 | 00:28:25 | M2F | 3 |
85 | BETREMIEUX Elise | 190 | 00:32:10 | M1F | 10 |
88 | SAVARY Roselyne | 145 | 00:35:20 | M5F | 2 |
89 | CELTON Béatrice | 141 | 00:35:22 | M3F | 4 |
91 | COUASNON Séverine | 146 | 00:45:10 | M2F | 6 |
92 | TRAVERS Isabelle | 147 | 00:45:12 | M4F | 1 |
10 km – 259 finishers
Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
16 | COURZADET Sylvain | 731 | 00:39:44 | M0M | 5 |
35 | JOURDAN Stéphane | 534 | 00:42:39 | M2M | 4 |
63 | LEGRAND Gildas | 508 | 00:45:54 | M0M | 17 |
76 | CHARDIN Eric | 592 | 00:46:58 | M3M | 6 |
81 | CHEMIN David | 701 | 00:47:07 | M2M | 10 |
83 | LE BIHAN Anthony | 760 | 00:47:31 | M1M | 11 |
110 | GUILLORE Xavier | 751 | 00:50:14 | M1M | 17 |
114 | SALAUN Frédéric | 525 | 00:50:27 | M3M | 9 |
115 | LOUIS Lionel | 619 | 00:50:30 | M3M | 10 |
128 | LUNEAU Philippe | 600 | 00:51:56 | M2M | 22 |
143 | MANCEAU Anne | 679 | 00:53:21 | M2F | 3 |
179 | GELIN Olivier | 761 | 00:57:32 | M2M | 31 |
181 | GARDAN Manon | 762 | 00:57:51 | ESF | 1 |
194 | PERCHE Soizig | 730 | 00:59:18 | M3F | 6 |
195 | PERCHE Olivier | 737 | 00:59:18 | M3M | 19 |
208 | GEORGEAULT Marianne | 547 | 01:00:34 | M2F | 13 |
209 | MASSON Sabrina | 551 | 01:00:40 | M1F | 12 |
245 | COINON Laurine | 597 | 01:07:29 | SEF | 14 |
258 | COUASNON Hervé | 611 | 01:14:40 | M3M | 23 |
Pour plus d’informations (notamment les remerciements de nos partenaires):
Bonjour,
Petit complément sur le 10 km :
Frédéric SALAÜN – dossard 525
Lionel LOUIS – dossard 619
Merci 😉 et belle semaine !
Merci Frédéric. Pensez à préciser le club « Joggers du Couesnon » quand vous vous inscrivez sur des courses sur Klikego. C’est plus facile pour nos recherches! 🙂
J’imagine 🙂
Bien noté pour la suite !