8 de nos Joggers se sont engagés sur les courses semi-nocturnes et nocturnes du Trail urbain de Fougères.
Nous souhaitons un bon rétablissement à François (Grenier) dont le mollet l’a obligé à stopper sa course au bout de 2km.
17 km (375 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
43 | RALLIER Adrien | 2200 | SEM | 17e / 65 | 01h22:37 |
134 | RALLIER Bernard | 2201 | M3M | 11e / 46 | 01h35:31 |
137 | FONTAINE Ghislaine | 2168 | M3F | 1e / 12 | 01h35:52 |
176 | FONTAINE Vincent | 2169 | M3M | 19e / 46 | 01h40:51 |
290 | PARC Laure | 2202 | M3F | 5e / 12 | 01h51:37 |
23 km (195 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Classement catégorie | Temps |
41 | DELAUNAY Jérôme | 1027 | M3M | 5e / 26 | 01h58:03 |
193 | PIERIN Philippe | 1168 | M3M | 25e / 26 | 03h20:59 |