L’Escarpe 8 km – 104 coureurs
Classement | Nom Prénom | Catégorie | Temps |
7 | BERTIN Dorian | CAM (1e place) | 00:31:20 |
101 | ROINSON Marie-Laure | M1F | 01:02:53 |
102 | BOUVET Marcie | M5F | 01:05:23 |
103 | BLANCHETIERE Céline | M3F | 01:09:47 |
La Barbacane 18 km – 145 coureurs
Classement | Nom Prénom | Catégorie | Temps |
2 | LE CHEVERT Laurent | M0M | 01:14:24 |
14 | GUINES Dominique | M4M | 01:30:00 |
23 | LEOTONG Lionel | – | 01:31:29 |
25 | JOURDAN Stéphane | M2M | 01:31:53 |
94 | BENEDETTI Nicolas | M4M | 01:49:50 |
108 | PARC Laure | M3F | 01:53:40 |
110 | LE MOIGNE Anne-Lise | M0F | 01:54:41 |
134 | LUNEAU Philippe | M3M | 02:08:23 |
La 1488 28 km – 53 coureurs
Classement | Nom Prénom | Catégorie | Temps |
1 | DELAUNAY Maxence | SEM | 02:09:28 |
19 | CARRE Julien | M0M | 02:34:20 |