42,195 km (53 899 coureurs)
| Place | Nom et Prénom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
| 802 | COURZADET Sylvain | M1H | 98e/ 5033 | 02h50:34 |
| 1262 | DELAUNAY Maxence | SEH | 645e/ 15117 | 02h55:16 |
| 3289 | BALLUAIS Ludivine | M0F | 24e/ 1772 | 03h08:03 |
| 3459 | RADIGOIS Céline | M3F | 3e/ 1411 | 03h08:56 |
| 5779 | LECONTE Baptiste | SEH | 2656e/ 15117 | 03h18:54 |
| 6365 | PILORGE Arnaud | M1H | 842e/ 5033 | 03h21:03 |
| 7939 | JOURDAN Karine | M2F | 49e/ 1695 | 03h26:15 |
| 10248 | JOURDAN Franck | M4H | 264e/ 2409 | 03h31:44 |
| 12756 | GARNIER Sébastien | M3H | 800e/ 3988 | 03h37:57 |
| 25124 | ALLEAUME Nadège | M0F | 487e/ 1772 | 04h02:26 |
