L’Escarpe – 8km (122 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps |
7e | BERTIN Dorian | 7 | JUM | 00h31:34 |
10e | JOURDAN Stéphane | 115 | M | 00h31:44 |
La course féminine Yves Rocher – 5km (1 192 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps |
668e | MENARD Nathalie | 3962 | M3F | 00h33:24 |
La Barbacane – 18km (152 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps |
2e | DELAUNAY Maxence | 231 | SEM | 01h12:43 |
29e | LEOTOING Lionel | 284 | M2M | 01h30:30 |
32e – 1e féminine | RADIGOIS Céline | 316 | M3F | 01h30:51 |
33e | PERCHE Julien | 307 | M1M | 01h30:56 |
38e | GUINES Dominique | 257 | M4M | 01h33:24 |
64e – 2e féminine | JOURDAN Karine | 267 | M2F | 01h40:39 |
85e | BILLON David | 210 | M3M | 01h48:31 |
87e | JOURDAN Franck | 266 | M4M | 01h48:35 |
88e | GUILLAUD-ROLLIN Raymond | 254 | M4M | 01h48:35 |
112e | RIAUX Mireille | 318 | M3F | 01h58:20 |
113e | BRARD Rémi | 215 | M5M | 01h58:23 |
120e | BEGASSE Sophie | 205 | M3F | 02h00:35 |
128e | LECRIVAIN Fabienne | 280 | M3F | 02h02:30 |
Le 1488 – 28km (73 coureurs)
Place | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps |
5e | CARRE Julien | 606 | M0M | 02h16:49 |
15e | LEBRETON Stéphane | 637 | M1M | 02h32:56 |
33e | PRIME Gildas | 657 | M1M | 02h44:07 |
35e – 2e féminine | GUERIN Marina | 625 | M1F | 02h44:31 |