Les joggeurs étaient en nombre pour participer au week-end sportif organisé par notre partenaire Apirun !
15 km
Pl. | Dos | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
21. | 1312 | RADIGOIS Celine | Femme | M2F | 1 | 01:16:09 | 11,82 |
22. | 1310 | BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine | Femme | M0F | 1 | 01:16:10 | 11,82 |
23. | 1309 | COOPMAN Hélène | Femme | M1F | 1 | 01:16:11 | 11,81 |
24. | 1308 | JOURDAN Karine | Femme | M2F | 2 | 01:16:11 | 11,81 |
25. | 360 | BOISARD Patrick | Homme | M4H | 1 | 01:16:13 | 11,81 |
39. | 363 | BILLON David | Homme | M3H | 4 | 01:21:09 | 11,09 |
58. | 1305 | HARDY Thierry | Homme | M2H | 7 | 01:23:41 | 10,75 |
146. | 486 | JUIGNET Cédric | Homme | M1H | 19 | 01:43:32 | 8,69 |
32 km
Pl. | Dos | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
19. | 1312 | RADIGOIS Celine | Femme | M2F | 1 | 02:54:48 | 10,98 |
20. | 1310 | BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine | Femme | M0F | 1 | 02:54:48 | 10,98 |
30. | 979 | PAPIN Frederic | Homme | M1H | 8 | 03:28:17 | 9,22 |
34. | 1305 | HARDY Thierry | Homme | M2H | 3 | 03:32:19 | 9,04 |
41. | 1309 | COOPMAN Hélène | Femme | M1F | 2 | 03:37:09 | 8,84 |
42. | 1308 | JOURDAN Karine | Femme | M2F | 2 | 03:37:09 | 8,84 |
45. | 944 | BENEDETTI Nicolas | Homme | M3H | 7 | 03:40:17 | 8,72 |
22 km
Pl. | Dos | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
48. | 689 | COINON Laurine | Femme | SEF | 2 | 02:02:49 | 10,75 |
72. | 1205 | ALLÉAUME Nadège | Femme | M0F | 1 | 02:13:17 | 9,9 |
Le Grand Défi
Pl. | Dos | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Nb Part. | APIRUN Tour Dimanche | APIRUN Tour | Temps | Moy |
8. | 1312 | RADIGOIS Celine | Femme | M2F | 1 | 2 | 02h54’48 (19) | 01h16’09 (21) | 04:10:57 | 11,24 |
9. | 1310 | BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine | Femme | M0F | 1 | 2 | 02h54’48 (20) | 01h16’10 (22) | 04:10:58 | 11,24 |
15. | 1309 | COOPMAN Hélène | Femme | M1F | 1 | 2 | 03h37’09 (41) | 01h16’11 (23) | 04:53:20 | 9,61 |
16. | 1308 | JOURDAN Karine | Femme | M2F | 2 | 2 | 03h37’09 (42) | 01h16’11 (24) | 04:53:20 | 9,61 |
17. | 1305 | HARDY Thierry | Homme | M2H | 1 | 2 | 03h32’19 (34) | 01h23’41 (58) | 04:56:00 | 9,53 |