Actualités & Résultats
- Tous
- Actualités
- Résultats
Reprise des sorties estivales du mardi
L’accès aux forêts est de nouveau autorisé (avec précaution), nos RV estivaux sont de nouveau possibles !
Profitons-en !
CR de l’AG du 01/07/2022
Voici le CR de l’AG qui avait eu lieu le vendredi 1er juillet et précédée d’un apéritif dinatoire pour remercier tous les partenaires du trail 2022

Merci à tous les adhérents présents ou représentés.
Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité, ainsi que l’arrivée de 2 nouveaux membres dans le Conseil d’Administration : bienvenue à Laurine et Bruno !
Et Merci à Cédric et Olivier, membres sortants, pour leur contribution active à la vie de l’asso.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 7 juillet pour élire le bureau et définir les rôles de chacun.
Voici donc le nouveau CA :
Bureau :
Fabienne LECRIVAIN – Présidente
Jérôme DELAUNAY – Vice-Président
François GRENIER – Secrétaire
Laurine COINON – Secrétaire adjointe
Yannick BACQUAERT – Trésorier
Ludivine BALLUAIS-DELAUNAY – Trésorière adjointe
Membres :
Franck JOURDAN
David ALIX
David BILLON
Alexis GOBE
Bruno DESEVEDAVY
On se donne RdV à la rentrée, notamment le samedi 3 septembre au Forum des Associations de St Aubin.
Nous nous sommes également portés volontaires pour tenir un stand buvette/ restauration lors de la soirée du Cormier du 3/09. Cela sera l’occasion de nous retrouver dans une ambiance festive, n’hésitez pas à vous inscrire pour la tenue du stand.
Programme de l’été
La communication avait été faite par mail… mais voici le rappel sur le programme proposé tout cet été
- Mardi à 19h : RV au Parking de la Ville Oliver à Mézières pour une sortie dans la Vallée
- Dimanche à 9h15 : RV au Parking du stade de foot de Mézières pour une sortie en forêt de Haute Sève
NB: Après avoir très fortement restreint l’accès aux forêts depuis la 16/07, la préfecture vient de l’autoriser avec précaution
Vigilance incendie – Sorties du mardi annulées
Depuis samedi 16/07, la préfecture d’Ille-et-Vilaine interdit toute circulation dans les bois, forêts et landes du département.
Nous annulons donc jusqu’à nouvel ordre nos sorties estivales du mardi.
Les rdv du dimanche sont pour le moment maintenus.
Soyons vigilants et préservons la nature !
Pour plus d’informations : site de la Préfecture

Trail du bout du monde – 10/07/22
37km (572 finishers)
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Clt par sexe | Temps global |
---|---|---|---|---|---|
36 | BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine | M0 | F | 3 | 03:28:21 |
57km (391 finishers)
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Temps global |
---|---|---|---|---|
211 | FONTAINE Ghislaine | M2 | F | 07:18:35 |
319 | ROSIAU Erwan | M1 | M | 08:09:33 |
348 | FONTAINE Vincent | M3 | M | 08:32:28 |

Inscription aux Courses des Miniatures – 22/07/22
C’est une première ! Le comité des fêtes de Domagné organise sa 1ère course Nature à Domagné !
Rendez le Vendredi 22 juillet 2022 à 20h00 pour une course nature de 12.4 km composée de 80% de chemins et 20% de route .
Une course enfants non chronométrée est également organisée. Son départ sera donné à 19h00.
Inscriptions sur Klikego dès à présent…
Venez nombreux et n’hésitez pas à partager !

Ultra Marin Raid du Golfe – 01/07-03/07
Grand raid (175km / 1430m+)
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Statut | Catégorie | Classement par catégorie | Temps de course |
193 | 197 | PAPIN | Fred | Finisher | M1M | 39 | 27h14mn50s |
207 | 210 | PRIME | Gildas | Finisher | M1M | 42 | 27h36mn36 |
235 | 1026 | LEULIETTE | Arnaud | Finisher | M2M | 54 | 28h17mn26 |
Grand Défi Solidaire (10 relayeurs / 175km / 1430m+)
Dossard | Nom de l’équipe | Membres (Joggers du couesnon) | Statut | Temps de course | Classement |
1822 | POUR MATHIS | Remy CHEVRETTE, Anne NICOL, Evelyne DESMEE PLOTEAU, Xavier RADIGOIS, Olivier PERCHE, Soazig PERCHE, Thierry MENARD, Adrien PERCHE, Marc QUEMERE, Celine RADIGOIS | Finisher | 18h28mn55 | 12 |
Grand Relais (175km / 1430m+)
Classement | Dossard | Equipe | Temps de course |
10 | 1621 | Oust Sport Nature : 1 – Gael Herlet 2 – Frédéric Seligour 3 – Jean Marc Foulon 4 – Gwenael Philippe (Joggers du Couesnon) | 16:06:55 1 – 02:10:05 2 – 05:34:01 3 – 03:22:02 4 – 05:00:47 |

UTPMA 2022 – Samedi 18/06/2022
Bravo aux 38 athlètes des Joggers et de Chateaubourg pour leur participation à l’UTPMA dans des conditions météorologiques très compliquées !
L’ULTRA TRAIL DU PUY MARY AURILLAC « U.T.P.M.A. »
105km – 5500D+ (304 finishers)
Dossard | Nom | Prénom | Etat | Catégorie | Club |
140 | BRIENS | Julien | Arrêté | V1 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG |
187 | CHYRA | Laurent | Arrêté | V2 H | JOGGERS DU COUESNON |
408 | HUBERT | Vincent | Arrêté | V1 H | LES JOGGERS DU COUESNON |
421 | JEANNE | Loïc | Arrêté | V1 H | LES JOGGERS DU COUESNON |
633 | PINOT | Stéphane | Arrêté | V2 H | JOGGERS DU COUESNON |
658 | QUENET | Cathy | Arrêté | V3 F | UAC CHATEAUBOURG |
Grand Trail de la Jordanne
52km 2100D+ (472 finishers)
Place | Dossard | Nom | Prénom | Etat | Catégorie | Club | Temps |
86 | 1194 | DELAUNAY | Jerome | Finisher | V2 H | LES JOGGERS DU COUESNON | 07:46:23 |
144 | 1434 | LEONARD | Dominique | Finisher | V2 H | LES JOGGERS DU COUESNON | 08:20:39 |
166 | 1101 | BUCHOT | Thierry | Finisher | V2 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 08:30:16 |
192 | 1290 | GANDON | Thierry | Finisher | SE H | CHATEAUBOURG – UAC | 08:43:17 |
207 | 1250 | ETIENNE | Sébastien | Finisher | V1 H | UAC CHATEAUBOURG | 08:51:59 |
250 | 1375 | JOUAULT | Erwan | Finisher | V1 H | UACHATEAUBOURG | 09:10:15 |
286 | 1422 | LECLERC | Patrick | Finisher | V2 H | UACHATEAUBOURG | 09:29:30 |
300 | 1537 | PARC | Laure | Finisher | V2 F | LES JOGGERS DU COUESNON | 09:38:09 |
304 | 1240 | DURAND | Jacques | Finisher | V1 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 09:39:22 |
308 | 1336 | GUILLEMET | Sarah | Finisher | V1 F | UA CHATEAUBOURG | 09:45:16 |
368 | 1028 | BACQUAERT | Yannick | Finisher | V1 H | JOGGERS DU COUESNON | 10:20:55 |
367 | 1626 | SAVATTE | Manuella | Finisher | V1 F | UAC CHATEAUBOURG | 10:20:54 |
368 | 1061 | BLANCHET | Cécile | Finisher | V2 F | UA CHATEAUBOURG | 10:20:55 |
386 | 1295 | GARIN | Laetitia | Finisher | V1 F | UA CHATEAUBOURG | 10:33:56 |
399 | 1355 | HENRY | Hervé | Finisher | V2 H | UAC CHATEAUBOURG | 10:46:51 |
400 | 1327 | GRENIER | François | Finisher | V2 H | LES JOGGERS DU COUESNON | 10:47:06 |
402 | 1033 | BARY | Flora | Finisher | V1 F | UA CHATEAUBOURG | 10:48:36 |
430 | 1428 | LEGAVRE | Franck | Finisher | V2 H | UAC DE CHÂTEAUBOURG | 11:15:42 |
458 | 1288 | GALLON | Joël | Finisher | V2 H | UAC CHATEAUBOURG. | 11:59:59 |
459 | 1213 | DESBLES | Hubert | Finisher | V2 H | UAC CHÂTEAUBOURG | 12:00:00 |
460 | 1195 | DELAUNAY | Yoann | Finisher | V1 H | UA CHATEAUBOURG | 12:00:01 |
461 | 1384 | LACLAIS | Didier | Finisher | V2 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 12:00:02 |
469 | 1554 | PIERIN | Philippe | Finisher | V2 H | LES JOGGERS DU COUESNON | 13:17:21 |
471 | 1246 | EDELINE | Christophe | Finisher | V2 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 13:18:17 |
1038 | BEGASSE | Sophie | Arrêté | V2 F | JOGGERS DU COUESNON | ||
1042 | BENEDETTI | Nicolas | Non partant | V2 H | JOGGERS DU COUESNON | ||
1214 | DESEVEDAVY | Bruno | Arrêté | V2 H | JOGGERS DU COUESNON | ||
1268 | FLEURY | Pascal | Arrêté | V2 H | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
1357 | HOYAUX | Claude | Non partant | V2 H | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG |
Trail d’Aurillac
24km 600D+ (472 finishers)
Place | Dossard | Nom | Prénom | Etat | Catégorie | Club | Temps |
340 | 2339 | PINOT | Blandine | Finisher | V2 F | LES JOGGERS DU COUESNON | 03:46:39 |
340 | 2344 | PORET | Alexandre | Finisher | SE H | UA CHATEAUBOURG | 03:46:39 |
390 | 2261 | LERAY-BROSSAULT | Catherine | Finisher | V2 F | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 04:35:38 |
Les foulées Jacquolandines – Vendredi 03/06/22
10 km (160 classés)
Place | NOM et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps | Classement par catégorie |
24 | COURZADET Sylvain | 1811 | M0M | 00:37:29 | 2 |
82 | PILORGE Arnaud | 1793 | M1M | 00:42:54 | 6 |

Venez participer aux Foulées de Chateaubourg !
Il reste encore des places disponibles pour l’événement de notre club voisin qui aura lieu le 11 juin !
Inscription sur Klikego.

100 km du Pays Basque – Bravo à Céline !
100 km (227 finishers)
Place | NOM et Prénom | Dossard | Catégorie | Temps | Clsmt. Cat. |
11 | RADIGOIS Celine | 66 | M2F | 10:11:38 | 1 |

Course Nature Argentré – Dimanche 22/05/22
21 km
Place | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt. cat. |
30 | BALLUAIS-DELAUNAY LUDIVINE | 8 | M0F | LES JOGGERS DU COUESNON | 01:43:05 | 1 |

Trail du clocher Tors – Dimanche 22/05/22
28 km
Place | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt cat. |
148 | BENEDETTI Nicolas | 513 | M3M | JOGGERS DU COUESNON | 03:20:57 | 20 |
Le Trail de la Vaillante – La Traversée de la Baie de Saint Brieuc – Samedi 14/05/2022
Le Trail de la Vaillante à Saint-Brieuc
Trail – 35 km – 227 Coureurs
Classement | Nom Prénom | Dossard | Catégorie | Temps | Classement Catégorie | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | PHILIPPE Gwénaël | 2224 | SEM | 03:10:00 | 14 | 11,05 km/h |


Les foulées d’Acigné – Dimanche 16 mai 2022
Acigné nature (16 km)
Place | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt par cat. |
91 | PERCHE Olivier | 506 | M3M | JOGGERS DU COUESNON | 01:49:16 | 10 |
Acigné au féminin (8km)
Place | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt par cat. |
45 | PERCHE Soazig | 1107 | M3F | JOGGERS DU COUESNON | 00:49:04 | 6 |
59 | PINOT Blandine | 1052 | M3F | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:51:00 | 9 |
76 | BRARD Michele | 1008 | M4F | JOGGERS DU COUESNON | 00:53:01 | 4 |

Traversée de la Baie de St Brieuc – samedi 14/05/22
35 km
Place | Nom – Prénom | Dossard | Clsmt. Cat. | Cat | Temps |
36 | PHILIPPE Gwénaël | n°2224 | 14 | SEM | 03:10:00 |

Trail de la vallée du Couesnon – photos 2022
TKAL – Dimanche 8 mai 2022
32 km
Classement | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps |
126 | HUBERT VINCENT | 1203 | M2M | LES JOGGERS DU COUESNON | 03:59:17 |
280 | FONTAINE GHISLAINE | 1139 | M2F | LES JOGGERS DU COUESNON | 04:41:53 |
312 | GUILLORE XAVIER | 1179 | M1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 04:50:09 |
313 | VINCENT FONTAINE | 1431 | M3M | LES JOGGERS DU COUESNON | 04:50:10 |
325 | GRENIER FRANCOIS | 1167 | M3M | LES JOGGERS DU COUESNON | 04:56:31 |
328 | FLEURY PASCAL | 1138 | M3M | LES JOGGERS DU COUESNON | 05:00:37 |
329 | PARC LAURE | 1329 | M3F | LES JOGGERS DU COUESNON | 05:00:39 |
370 | BENEDETTI NICOLAS | 1032 | M3M | LES JOGGERS DU COUESNON | 05:29:14 |
386 | BEGASSE SOPHIE | 1029 | M3F | LES JOGGERS DU COUESNON | 05:49:15 |
387 | DESEVEDAVY BRUNO | 1113 | M4M | LES JOGGERS DU COUESNON | 05:49:15 |
389 | PIERIN PHILIPPE | 1351 | M3M | LES JOGGERS DU COUESNON | 06:01:21 |

Trail de la vallée du Couesnon – Résultats 2022
Classement | NOM et Prénom | Dossard | Catégorie | Club | Temps | Classement par catégorie |
1 | GUIHOT Sebastien | 825 | M1M | BREIZH LINE ADVEVAN TRAIL | 03:13:03 | 1 |
2 | GARDIZE Mickael | 837 | M1M | TEAM TO2 BZH / AC MOUAZE | 03:17:18 | 2 |
3 | DANET Baptiste | 767 | M0M | EA PAYS DE BROCELIANDE | 03:19:21 | 1 |
4 | GARNIER Laurent | 832 | M1M | TEAM TRAIL BOCAGE | 03:22:01 | 3 |
5 | ETCHEVERRY Alain | 762 | M1M | FSPN CLB | 03:23:07 | 4 |
6 | HANRY Gerald | 808 | M2M | S/L AL SAINT MARC LE BLAN.. | 03:29:53 | 1 |
7 | LAGADEC Michel | 820 | M4M | S/L E. DE CHARTRES DE BRE.. | 03:31:53 | 1 |
8 | CROCHER Jeremy | 829 | M0M | JOGGEURS DE DUCEY | 03:36:37 | 2 |
9 | HERVAULT Yves-marie | 788 | M0M | TEAM TRAIL PARIS | 03:39:51 | 3 |
10 | TURQUETY Guillaume | 759 | M2M | FSPN CLB | 03:42:11 | 2 |
11 | HIARD Emmanuel | 806 | M2M | EA PAYS DE BROCELIANDE | 03:42:55 | 3 |
12 | DAGOBERT Teddy | 803 | SEM | 11EME RAMA | 03:44:50 | 1 |
13 | DELAUNAY Jerome | 815 | M1M | GDM SAINT JAMES | 03:45:36 | 5 |
14 | CATENNE Christophe | 775 | M2M | ACIGNE (35690) | 03:46:44 | 4 |
15 | DELBAERE Gregory | 764 | M0M | CS BETTON | 03:47:22 | 4 |
16 | ROUAULT Olivier | 789 | M3M | JOGGING LOISIRS ORGERES | 03:48:10 | 1 |
17 | HUBERT Florian | 830 | M0M | ST BRICE EN COGLES (35460.. | 03:50:44 | 5 |
18 | CHEVREL Cyril | 821 | M1M | COURSE NATURE LAIGNELET | 03:50:45 | 6 |
19 | GAVALAND Olivier | 799 | M3M | EA PAYS DE BROCELIANDE | 03:52:52 | 2 |
20 | RUSQUET Bruno | 792 | M3M | FSPN | 03:58:21 | 3 |
21 | FARGEAS Serge | 791 | M5M | COURIR EN BAIE PONTORSON | 03:59:16 | 1 |
22 | PEAN Fabien | 818 | M1M | EACB TEAM SPORT 2000 | 03:59:40 | 7 |
23 | SALAUN Jean-marc | 787 | M1M | COURIR A CHANTEPIE | 03:59:53 | 8 |
24 | LEROUX Anthony | 776 | M0M | LES MOLLETS QUI FUMENT ! | 04:01:19 | 6 |
25 | BEDARD Arnaud | 763 | M3M | FSPN CLB | 04:01:34 | 4 |
26 | DELAUNAY Laurent | 783 | M0M | ST JACQUES DE LA LANDE (3.. | 04:06:00 | 7 |
27 | LUCE Michel | 761 | M4M | S/L E. DE CHARTRES DE BRE.. | 04:06:09 | 2 |
28 | BRIENS Julien | 801 | M1M | UA CHATEAUBOURG | 04:06:36 | 9 |
29 | BAZIN Maxime | 823 | M0M | GDM SAINT JAMES | 04:06:36 | 8 |
30 | LE CORRE Kilian | 786 | SEM | CESSON-SEVIGNE (35510) | 04:10:31 | 2 |
31 | VALLEE Ludovic | 822 | M2M | LE LOROUX (35133) | 04:12:18 | 5 |
32 | HABIS Ismael | 769 | M1M | S/L COMBOURG ATHLETISME | 04:12:19 | 10 |
33 | FLAIS Jeremy | 793 | M0M | RENNES (35000) | 04:13:26 | 9 |
34 | DUBOIS Valerie | 816 | SEF | LOUVERNE (53950) | 04:13:54 | 1 |
35 | LECLAIR Fabien | 777 | SEM | JOGGING LOISIRS ORGERES | 04:14:48 | 3 |
36 | GEORGES Thibaud | 751 | SEM | RENNES (35700) | 04:18:05 | 4 |
37 | CAILLARD Gurvan | 765 | M2M | VERN SUR SEICHE (35770) | 04:19:29 | 6 |
38 | DUCRUIX Cedric | 819 | M2M | S/L E. DE CHARTRES DE BRE.. | 04:19:54 | 7 |
39 | DEBROISE Jean-leopold | 766 | SEM | PIRE SUR SEICHE (35150) | 04:20:41 | 5 |
40 | BENARD Jeremie | 770 | M1M | TEAM BABASS | 04:21:19 | 11 |
41 | VEILLON Philippe | 813 | M4M | LE RHEU NING | 04:21:29 | 3 |
42 | MONTFAUCON Lionel | 809 | M3M | LES AGNELETS | 04:21:38 | 5 |
43 | CORBE Sylvain | 784 | M2M | LA BOSSE DE BRETAGNE (353.. | 04:21:42 | 8 |
44 | THORIGNE Florent | 771 | M2M | RENNES (35000) | 04:24:34 | 9 |
45 | MAHE Morgane | 796 | M1F | UNION SPORTIVE BAINAISE | 04:25:00 | 1 |
46 | MAHE Pierrick | 794 | M1M | TRAIL DU TERTRE GRIS PAN.. | 04:25:00 | 12 |
47 | TARVIC Claude | 774 | M4M | S/L AC ST BREVIN | 04:26:07 | 4 |
48 | VAUTIER Nicolas | 790 | M1M | S/L AL SAINT MARC LE BLAN.. | 04:27:17 | 13 |
49 | BRIAND Yann | 828 | M2M | LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.. | 04:27:20 | 10 |
50 | LELIEVRE Joel | 778 | M4M | GDM SAINT JAMES | 04:28:06 | 5 |
51 | TRAVERS Christophe | 802 | M1M | JOGGING LOISIRS ORGERES | 04:28:07 | 14 |
52 | BEILLET Nicolas | 812 | SEM | LES PETITS SOLIDES | 04:31:25 | 6 |
53 | GRAYE Frederic | 817 | M2M | S/L JANZE ATHLETISME PAYS.. | 04:31:26 | 11 |
54 | DELALANDE Julien | 807 | SEM | CESSON SEVIGNE (35510) | 04:32:57 | 7 |
55 | MENET Sabine | 838 | M0F | TEAM TO2 BZH / AC MOUAZE | 04:33:15 | 1 |
56 | REGNIER Frederic | 773 | M1M | MOUAZE (35250) | 04:34:22 | 15 |
57 | GUERIN Sebastien | 804 | M1M | JOGGERS DU COUESNON | 04:34:56 | 16 |
58 | GREHAL Jean Yves | 831 | M6M | ERCE PRES LIFFRE (35340) | 04:35:13 | 1 |
59 | PORCHER Arnaud | 811 | M3M | MORDELLES (35310) | 04:35:27 | 6 |
60 | QUETILLE Simon | 785 | SEM | CONDE SUR VIRE (50890) | 04:36:01 | 8 |
61 | KERJOSE Julien | 836 | M1M | BROCELIANDE AVENTURE 35 | 04:36:02 | 17 |
62 | RODHAIN Jeremie | 833 | M0M | RENNES (35000) | 04:36:54 | 10 |
63 | DODARD Charles | 753 | M0M | VITRE (35500) | 04:40:18 | 11 |
64 | LETELLIER Florian | 814 | SEM | CHAVAGNE (35310) | 04:41:48 | 9 |
65 | MAD Gregory | 768 | M1M | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT .. | 04:45:16 | 18 |
66 | POIRIER Jean Michel | 760 | M1M | AMANLIS (35150) | 04:45:40 | 19 |
67 | CHARRIER Patrick | 800 | M2M | US LIFFRE | 04:45:47 | 12 |
68 | JUDEAUX Jean-christophe | 827 | M3M | US LIFFRE | 04:45:48 | 7 |
69 | LAHOGUE Stephane | 826 | M2M | LAND RUNNING | 04:47:47 | 13 |
70 | BLANCHET Pascal | 835 | M2M | MIL PATTES | 04:49:09 | 14 |
71 | PINOT Stephane | 780 | M3M | JOGGERS DU COUESNON | 05:03:25 | 8 |
72 | MARCHIO Tony | 798 | M3M | JOGGEURS DE DUCEY | 05:03:26 | 9 |
73 | GUILLOREAU Luc | 779 | M1M | PLANCOET (22130) | 05:09:00 | 20 |
74 | JEANNE Loic | 754 | M2M | JOGGERS DU COUESNON | 05:10:11 | 15 |
75 | LAMIC Michael | 757 | M4M | ST HILAIRE DES LANDES (35.. | 05:10:12 | 6 |
76 | CHYRA Laurent | 772 | M3M | JOGGERS DU COUESNON | 05:16:10 | 10 |
77 | GUIBERT Dominique | 824 | M3M | LE RHEU NING | 05:19:02 | 11 |
78 | BOURGES Jerome | 756 | M2M | SOJASUN AVENTURE | 05:19:51 | 16 |
79 | ALLAIN Claude | 752 | M3M | CHANTEPIE (35135) | 05:21:27 | 12 |
80 | PROVAULT Alain | 797 | M5M | GOSNE (35140) | 05:21:28 | 2 |
Classement | NOM et Prénom | Dossard | Catégorie | Club | Temps | Classement par catégorie |
1 | EL OUARDI Hamza | 255 | SEM | VBM ENERGIE | 01:13:38 | 1 |
2 | MENANT Yann | 228 | M0M | ASPHALTE GUIPEL | 01:20:33 | 1 |
3 | HUBERT Erwan | 230 | SEM | ACIGNE (35690) | 01:21:50 | 2 |
4 | CHAUVIN Vincent | 21 | M1M | FSPN CLB | 01:22:50 | 1 |
5 | RICHARD Vincent | 233 | SEM | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:23:03 | 3 |
6 | VIEL Frederic | 210 | M0M | MAEN ROCH (35460) | 01:25:57 | 2 |
7 | LETERME Romain | 142 | SEM | RUNNING BIJOS CLUB | 01:26:12 | 4 |
8 | BAURY Samuel | 85 | M2M | S/L CO PACEEN | 01:26:57 | 1 |
9 | JEANDESBOZ Sebastien | 74 | M2M | FSPN CLB | 01:27:02 | 2 |
10 | PERRIN Christophe | 139 | M0M | TEAM BABASS | 01:27:32 | 3 |
11 | ESNAULT Stephen | 121 | M0M | SAINT-AUBIN DU CORMIER (3.. | 01:28:20 | 4 |
12 | BALLUAIS Maxime | 145 | SEM | COURSE NATURE LAIGNELET | 01:28:29 | 5 |
13 | OLLIVIER Remi | 196 | M0M | K3 SPORTS | 01:29:30 | 5 |
14 | BEAUMONT Stephane | 231 | M0M | LIVRE SUR CHANGEON (35450.. | 01:29:33 | 6 |
15 | BOURZEIX Thierry | 193 | M3M | MORDELLES (35310) | 01:31:05 | 1 |
16 | TRECAN Claude | 122 | SEM | SAINT-AUBIN DU CORMIER (3.. | 01:31:35 | 6 |
17 | TANGUY Sebastien | 29 | M2M | FSPN CLB | 01:32:15 | 3 |
18 | DUBOIS Gilles | 199 | M1M | GDM SAINT JAMES | 01:33:29 | 2 |
19 | GULLIENT Jerome | 77 | M2M | MEZIERES SUR COUESNON (35.. | 01:34:02 | 4 |
20 | TANGUY Florian | 133 | SEM | GOSNE (35140) | 01:34:25 | 7 |
21 | BUFFET Damien | 115 | M0M | TEAM BABASS | 01:34:43 | 7 |
22 | GUYOT Jerome | 219 | M1M | LEHON (22100) | 01:34:54 | 3 |
23 | COLAMONICO Denis | 109 | SEM | LA ROCHELLE (17000) | 01:35:27 | 8 |
24 | BARBOT Loic | 232 | M3M | MIL PATTES | 01:35:41 | 2 |
25 | JOURDAN Arthur | 249 | ESM | SAINT AUBIN DU CORMIER (3.. | 01:36:14 | 1 |
26 | FINE Frederic | 60 | M2M | THORIGNE FOUILLARD (35235.. | 01:36:28 | 5 |
27 | MIGNE Tristan | 71 | SEM | L HERMITAGE (35590) | 01:36:39 | 9 |
28 | LE GALL Philippe | 68 | M3M | AS ORANGE CESSON | 01:36:52 | 3 |
29 | DESRUES Jeremie | 180 | SEM | S/L AURORE VITRE | 01:37:00 | 10 |
30 | GALLON Fabien | 242 | SEM | ST MARS SUR LA FUTAIE (53.. | 01:37:07 | 11 |
31 | BIDOIS Mickael | 127 | M2M | COURIR EN BAIE PONTORSON | 01:37:38 | 6 |
32 | QUIDU Jerome | 225 | M2M | UN PIED DEVANT L AUTRE / .. | 01:37:56 | 7 |
33 | MARIE Fred | 244 | SEM | RENNES (35700) | 01:38:00 | 12 |
34 | CHARTIER Karl | 221 | SEM | AVRANCHES (50300) | 01:38:33 | 13 |
35 | TUFFIER Samuel | 73 | M2M | SAINT CORNEILLE (72460) | 01:38:39 | 8 |
36 | BATTAIS Christopher | 120 | M0M | COURIR EN BAIE PONTORSON | 01:39:01 | 8 |
37 | BOBON Kevin | 23 | SEM | LES PETITS SOLIDES | 01:39:05 | 14 |
38 | LECLERC Charles | 101 | SEM | COURIR A CHANTEPIE | 01:39:29 | 15 |
39 | LECUYER David | 89 | M2M | TREGOMEUR (22590) | 01:39:37 | 9 |
40 | BOULANGER David | 175 | M2M | POILLEY (35420) | 01:39:43 | 10 |
41 | LEFOULON Richard | 254 | M2M | SAFRAN | 01:40:09 | 11 |
42 | GOUGET Nicolas | 197 | M0M | LECOUSSE (35133) | 01:40:17 | 9 |
43 | MULON Sylvain | 81 | M0M | CARDROC (35190) | 01:40:48 | 10 |
44 | LEVAVASSEUR Vincent | 241 | M0M | JOGGEURS DE DUCEY | 01:41:38 | 11 |
45 | QUERE Sebastien | 218 | M0M | COUREURS D EXTREME | 01:41:47 | 12 |
46 | FEUVREL Sylvain | 106 | SEM | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 01:41:52 | 16 |
47 | REMY Jolan | 124 | SEM | MALLE PEINTURE | 01:41:59 | 17 |
48 | DOUDARD Anthony | 220 | M1M | LAVAL (53000) | 01:42:12 | 4 |
49 | ALI ASSANE Ismael | 251 | M1M | 11EME RAMA | 01:42:22 | 5 |
50 | GARNIER Stephane | 217 | M4M | ST ARMEL (35230) | 01:42:23 | 1 |
51 | AMANDINE Jean Frederic | 186 | M3M | MARPIRE (35220) | 01:42:54 | 4 |
52 | MONTAIGNE Pascal | 111 | M6M | LES AGNELETS | 01:43:22 | 1 |
53 | SAURET Thibaud | 173 | SEM | RENNES (35000) | 01:43:34 | 18 |
54 | COURSIN Arnaud | 118 | M2M | S/L E. DE CHARTRES DE BRE.. | 01:43:51 | 12 |
55 | BRETON Gaetan | 213 | M2M | THORIGNE FOUILLARD (35235.. | 01:44:01 | 13 |
56 | OLIVIER Thomas | 185 | M0M | THORIGNE FOUILLARD (35235.. | 01:44:25 | 13 |
57 | PAINCHAUD Frederic | 98 | M1M | RTLV | 01:44:37 | 6 |
58 | DAVOINE Stephane | 92 | M2M | BAGUER PICAN (35120) | 01:44:46 | 14 |
59 | LUCAS Benjamin | 226 | ESM | ST M HERVE (35500) | 01:44:49 | 2 |
60 | GODEFROY Julien | 34 | M0M | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | 01:44:55 | 14 |
61 | LEOTOING Lionel | 209 | M2M | ST MARC SUR COUESNON (351.. | 01:45:00 | 15 |
62 | TRAVERS Bertrand | 227 | M3M | BALAZE (35500) | 01:45:35 | 5 |
63 | GAUTIER Ronan | 155 | SEM | LA BOUEXIERE (35340) | 01:46:13 | 19 |
64 | LETANNOUX Pascal | 163 | M1M | LA SELLE EN COGLES (35460.. | 01:46:37 | 7 |
65 | THELIER Fabien | 116 | SEM | RENNES (35700) | 01:47:05 | 20 |
66 | HINGANT Pascal | 70 | M3M | AS ORANGE CESSON | 01:47:28 | 6 |
67 | BAYER Patrice | 144 | M1M | MEZIERES SUR COUESNON (35.. | 01:47:35 | 8 |
68 | DUJARDIN Vincent | 119 | M1M | LES FOULEES ST AUBINOISES | 01:47:36 | 9 |
69 | COINON Laurine | 91 | SEF | JOGGERS DU COUESNON | 01:47:39 | 1 |
70 | COINON Maxence | 90 | SEM | ST AUBIN DU CORMIER (3514.. | 01:47:40 | 21 |
71 | GUERNIGOU Jean-yves | 169 | M4M | CS BETTON | 01:47:48 | 2 |
72 | NOEL Marc | 245 | M2M | AS ORANGE CESSON | 01:47:49 | 16 |
73 | GUYOT Franck | 166 | M2M | S/L AL SAINT MARC LE BLAN.. | 01:48:03 | 17 |
74 | LOUVEL Arnaud | 157 | M2M | MONTREUIL DES LANDES (352.. | 01:48:11 | 18 |
75 | LEGER Bertrand | 117 | M5M | LES AGNELETS | 01:48:17 | 1 |
76 | DELAUNAY Julien | 189 | M1M | ST MARC LE BLANC (35460) | 01:48:26 | 10 |
77 |